Convocatorias Públicas
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Contratacion De Alquiler De Ambiente Para Oficinas Dependientes De La Afcoop | DIRECTA | 65.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA | Contrato 001/2015 | ———– |
2 | Contratacion De Alquiler De Ambiente Para Oficinas Dependientes De La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Cooperativas – Afcoop | DIRECTA | 26.000,00 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado | Contrato 003/2015 | ———– |
3 | Contratacion De Alquiler De Ambientes Pra Oficina Nacional Dependientes De La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Cooperativas – Afcoop | DIRECTA | 26.000,00 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado | Contrato 004/2015 | ———– |
4 | Contratacion De Un Inmueble Para El Funcionamiento De Las Oficinas Dependientes De La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Cooperativas – Afcoop | DIRECTA | 39.000,00 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado | Contrato 005/2015 | ———– |
2016
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio de arrendamiento de un inmueble para la AFCOOP | DIRECTA | 39.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA | CONTRATO 006/2015 | ———– |
2 | Servicio De Arrendamiento De Un Inmueble Para La Afcoop | DIRECTA | 39.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA | CONTRATO 004/2016 | |
3 | Servicio De Arrendamiento De Un Inmueble Para La Afcoop | DIRECTA | 39.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA | CONTRATO 002/2016 | |
4 | Servicio De Arrendamiento De Un Inmueble Para La Afcoop | DIRECTA | 39.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA | CONTRATO 002/2016 |
2017
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio De Limpieza De Ambientes Donde Funciona La Oficina Central De La Afcoop | DIRECTA | 26.700,00 | BOLIVIA LINE SERVICIOS LTDA | CONTRATO 001/2018 | |
2 | Arrendamiento De Un Inmueble Para Oficina Nacional De La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Coperativas 2017 | DIRECTA | 65.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA | CONTRATO 002/2017 | |
3 | Arrendamiento De Un Inmueble Para Oficina Nacional De La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Cooperativas | DIRECTA | 78.000,00 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA | CONTRATO 006/2016 |
2018
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compra de equipos de computacion | MENOR | 23.942,40 | Creativo computacion y sistemas | ———– | 3 |
MENOR | 21.300,00 | P&CH COMPUTADORAS | ———– | 4 | ||
2 | Compra de equipos de computacion para las oficinas regionales | MENOR | 43.848,00 | Creativo computacion y sistemas | ———– | 7 |
MENOR | 2.650,00 | Creativo computacion y sistemas | ———– | 7 | ||
3 | Contratacion de servicio de limpieza para la DCF Y DJ | MENOR | 26.700,00 | Bolivia Line SERVICIOS Ltda. | CONTRATO Nª 005/2018 | ———– |
4 | Contratacion de agencia de viajes | MENOR | 50.000,00 | NEXT TRAVEL S.R.L. | ———– | 1 |
5 | Compra de Muebles | MENOR | 33.320,00 | Industria Maderera Velasquez Leon | ———– | 5 |
6 | Adquisicion de Equipos de Computacion para las unidades dependientes de la AFCOOP | MENOR | 311.640,00 | FIL´S COMPANY S.R.L. | CONTRATO Nª 02/2018 | ———– |
7 | Adquisicion de estantes Metalicos | MENOR | 36.000,00 | Muebleria Yurem | ———– | 10 |
8 | Compra de Material de escritorio | MENOR | 41.441,00 | OFISOFT S.R.L. | ———– | 12 |
9 | Contratacion de servicio de agencia de viajes para el personal de la afcoop | MENOR | 42.574,00 | Agencia de Viaje y Turismo Next Travel | ———– | 4,1 |
10 | Compra de Equipos de Computacion para las brigadas moviles de la AFCOOP | MENOR | 27.200,00 | Creativo Computacion y sistemas | ———– | 13 |
11 | Compra de Muebles para la Oficina Central de la AFCOOP | ANPE | 243.080,00 | Industria Maderera Velasquez Leon | CONTRATO No. 03/2018 | ———– |
12 | Compra de equipos de computacion para capacitacion (Notebook impresora) | MENOR | 23.246,40 | Creativo Computacion y sistemas | ———– | 9 |
13 | Alquiler de inmueble para funcionamiento de la DCF y DJ de la AFCOOP | DIRECTA | 88.000,00 | Michael Roca Cladera ANESAPA | CONTRATO No. 03/2018 | ———– |
14 | Servicio de agencia de viajes | Menor | 48.000,00 | On My Way | ————— | 14,1 |
15 | SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA AFCOOP | Menor | 28.596,00 | Bolivia Line SERVICIOS Ltda. | CONTRATO MENOR No. 5/2018 | ————— |
16 | Apoyo tecnico a la Direccion Juridica | Menor | 25.895,33 | Alejandra Kelly Torrez Sardon | CONTRATO No. 011/2018 | ————— |
2019
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio de limpieza Oficina Central AFCOOP – Gestion 2019 | ANPE | 68.148,00 | BERNAT | ||
2 | Servicio de agencia de viajes para la AFCOOP gestion 2019 | MENOR | 150.000,00 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAN JOSE S.R.L. | CONTRATO ANPE Nº 02/2019 | ————- |
3 | Compra de equipos de computacion para las oficinas de la afcoop | MENOR | 73.500,00 | Restore S.R.L. | ————- | ODC/ODS Nº 13 |
4 | COMPRA DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DE LA AFCOOP | ANPE | 93.702,00 | VELASQUEZ ACEBO REMBERTO (INDUSTRIA MADEREA VELASQUEZ LEON) | Contrato ANPE Nº 03/2019 | ————- |
50.690,00 | MENDOZA AMADOR ALEJANDRO (MIABELA) | Contrato ANPE Nº 04/2019 | ————- | |||
5 | Compra De Equipos De Computación Y Comunicación Para Las Oficinas De La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas | ANPE | 27.412,00 | SIRC – BOLIVIA | ————- | ODC/ODS Nº 036 |
6 | Compra De Equipos De Computación Y Comunicación Para Las Oficinas De La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas | ANPE | 5.310,00 | TEPROVID S.R.L. | ANPE 5-2018 | ————- |
7 | Adquisición De Equipos De Computación Para Las Unidades Dependientes De La Autoridad De De Fiscalización Y Control De Cooperativas | ANPE | 311.640,00 | FIL COMPANY RL | ANPE 1-2018 | ————- |
8 | Compra De Muebles Para La Oficina Central De La Afcoop N | ANPE | 7.440,00 | ECOVIRTUAL S.R.L. | ANPE 2-2018 | ————- |
9 | Compra De Muebles Para Las Oficinas De La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas | ANPE | 96.600,00 | INDUSTRIA MADERERA VELASQYUEZ LEON | CONTRATO 002/2019 | ———— |
10 | Compra De Equipos De Computacion Para Las Oficinas De La Afcoop | ANPE | 22.560,00 | DISTRATEL S.R.L. | ———— | ODC 12/2019 |
2020
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio De Limpieza Para Las Oficinas De La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas Gestion 2021 | ANPE | 50.400,00 | DAMA LIM S.R.L. | ANPE 2/2020 | ———— |
2 | Servicios De Limpieza Para Las Oficinas De La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas – Afcoop Gestion 2020 | ANPE | 55.000,00 | LIEVER OF CLEAN | ANPE 1/2020 | ———— |
2021
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Compra De Accesorios Para Ampliar La Capacidad Y Proteger La Informacion De Los Servidores | CM | 27.000,00 | HIG TECH CENTER | ———— | CM-BYS-65-2021 |
2 | Adquisicion De Papel Membretado | CM | 33.000,00 | MARINO ADUVIRI RENE PABLO | ———— | CM-BYS-61-2021 |
3 | Adquisicion De Material De Oficina Y Escritorio | ANPE | 89.366,67 | ROBERTO HUANACO MAMANI | ———— | ANPE/001/2021 |
4 | Servicio De Apoyo A La Direccion De Control Y Fiscalizacion Ii | CM | 27.900,00 | VERONICA QUISPE GOMEZ | CONT-MEN -S-AFCOOP-034/2021 | ———— |
5 | Servicio De Apoyo A La Oficina Regional Oruro | CM | 27.900,00 | JHONNY FLORES CHOQUE | ||
6 | Consultoria De Linea Fiscalizacion | CM | 57.605,00 | MITLON RUDY TICONA COYO | CONT-ANPE-AFCOOP-002/2021 | ———— |
7 | 1ra Adquisicion De Material De Escritorio Para La Autoridad De Fiscalizacion Y Control De Cooperativas | CM | 30.773,50 | REPRESENTACION LIMAGY | ———— | CM-BYS-025/2021 |
8 | Servicio De Agencia De Viajes Para La Autoridad De Fiscalización Y Control De Cooperativas Gestion 2021 | ANPE | 176.000,00 | CONSEJREOS DE VIAJES E IDEAL TOURS | CONT-ANPE-AFCOOP-001/2021 | ———— |
9 | COMPRA DE IMPRESORAS | CM | 24.983,00 | INTECSA S.R.L. | ———— | CM-BYS-062/2021 |
2022
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CCTO | ODC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicio De Courrier Para Las Regionales Y La Central De La Afcoop Gestion 2023 | MENOR | 14.400,00 | ESPERANZA PAULINA PATZI | CONT-MENS-AFCOOP-001/2023 | ——— |
2 | Servicio De Limpieza Oficina Santa Cruz Para La Gestión 2023 | MENOR | 15.480,00 | JESSICA PAOLA PEREZ SUAREZ | CONT-MENS-AFCOOP-002/2023 | ——— |
3 | Servicio De Limpieza Ambientes Para La Ciudad De La Paz – Gestion 2023 | ANPE | 62.400,00 | SERVICIO DE LIMPIEZA SHALIM | ANPE-01-2023 | ——— |
4 | Servicio De Mudanza Para El Mobiliario Y Materiales De La Afcoop | MENOR | 40.000,00 | MUDATRANS ALSEBAS | CONT-MENS-AFCOOP-048/2022 | ——— |
5 | Adquisicion 3 De Materiales Y Suministros Para La Afcoop | MENOR | 14.878,00 | INSUVIRTUAL S.R.L. | ——— | ODC 62/2022 |
6 | Adquisicion De Equipos De Computacion | MENOR | 22.160,00 | EUGENIO SOLARES VILLANUEVA | ——— | ODC 55/2022 |
7 | Compra De Estantes Metalicos Tipo Mecano | MENOR | 27.000,00 | RILMA QUISPE CHINO | ——— | ODC 54/2022 |
8 | Compra De Impresoras | MENOR | 20.900,00 | INTECSA S.R.L. | ——— | ODC 52/2022 |
9 | Adquisicion De Escaner E Impresora Gestion 2022 | MENOR | 9.300,00 | ZAFIR | ——— | ODC 56/2022 |
10 | Adquisicion 2 De Materiales Y Suministros Para La Afcoop | ANPE | 51.444,00 | INSUVIRTUAL S.R.L. | ANPE001/2022 | ——— |
11 | Adquisicion 1 De Materiales Y Suministros Para La Afcoop | MENOR | 47.795,08 | ULTRAOFFICE | ——— | ODC 11/2022 |
12 | Servicio De Limpieza Planta Baja, Mezanine, Sótano 2do Piso – Gestión 2022 | ANPE | 29.400,00 | SRVICIO DE LIMPIEZA SHALIM | ANPE001/2022 | ——— |
2023
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CONTRATO | ODC U ODS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADQUISICION Nº 1 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA AFCOOP | MENOR | 47.997,40 | OFISTORE S.R.L | ——– | CM/N° 012/2023 |
2 | CONSULTORIA POR PRODUCTO – DIAGNOSTICO Y ELABORACION DE LA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DE LAS DISPOSICIONES REGULATORIAS A SER EMITIDAS POR LA AFCOOP EN APLICACIÓN DE LA LEY Nº 356 | MENOR | 49.000,00 | Emilio Rodas Panique | ——– | |
3 | ADQUISICION Nº 2 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA AFCOOP | MENOR | 41.993,60 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VMD S.R.L. | ——– | CM/N° 015/2023 |
4 | ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS SERVIDORES DE LA AFCOOP | MENOR | 31.111,80 | VAHM TECNOLOGIA | CONT-MEN-S-AFCOOP-045/2023 | ——– |
5 | ADQUISICION Nº 3 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA AFCOOP | MENOR | 34.999,00 | OFISTORE S.R.L. | ——– | CM/N° 041/2023 |
6 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO – SCANNER | MENOR | 43.500,00 | RAMCALL S.R.L. | ——– | CM/N° 042/2023 |
7 | ADQUISICION DE KIT DE SEGURIDAD DE ALARMA ANTI ROBO PARA LA CENTRAL Y DEPARTAMENTALES | MENOR | 26.257,27 | SILLCOM S.R.L. | ——– | CM/N° 053/2023 |
8 | EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO – COMPUTADORAS | MENOR | 22.770,00 | ALVAREZ KOVAC ARMANDO MICHAEL | ——– | CM/N° 056/2023 |
9 | CARPETAS DE PALANCA DE LOMO ANCHO | MENOR | 34.800,00 | VARSELO BIENES Y SERVICIOS S.R.L. | ——– | CM/N° 061/2023 |
10 | ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINAS DE LA AFCOOP | MENOR | 25.996,60 | PAUCARA GUARACHI EDDY ALEX | ——– | CM/N° 060/2023 |
11 | ADQUISICION Nº 4 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA AFCOOP | MENOR | 31.969,70 | INSUVIRTUAL S.R.L. | ——– | CM/N° 067/2023 |
12 | SERVICIO DE COURRIER 2024 | MENOR | 22.400,00 | VARGAS CLAUDIA | CONT-MEN-S-AFCOOP-062/2023 | ——– |
13 | MESAS Y SILLAS DESARMABLES PARA LA SALA DE REUNIONES | ANPE | 59.290,00 | JUSTINO KAPA PACOSILLO | ————- | ANPE/N° 001/2023 |
14 | SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS LA PAZ PARA GESTION 2024 | ANPE | 55.000,00 | LIMPIEZA Y DESINFECCION CAIRO MS | CONT-ANPE-02/2023 | ANPE/N° 001/2024 |
2024
Nro. | DESCRIPCION | MODALIDAD | MONTO Bs. | PROVEEDOR | CONTRATO | ODC U ODS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADQUISICION Nº 1 DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA AFCOOP | MENOR | 41.996,00 | ECOINSUMOS S.R.L. | —————— | CM-BYS-005/2024 |
2 | SERVIDORES RACKEABLES PARA LA AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL DE COOPERATIVAS | ANPE | 299.432,00 | SKYLINE S.R.L. | —————— | ANPE 001/2024 |
3 | ADQUISICION DE PAPEL RECICLADO | Compra Nacional Directa | 4.650,00 | Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL | ———————- | N° 2310054.0 |
4 | ADQUISICION DE PAPEL RECICLADO TAMAÑO OFICIO | Compra Nacional Directa | 9.500,00 | Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL | ———————- | N° 2570001.1 |
5 | ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LA DGE | NENOR | 21.600,00 | ———————— | CM-BYS -051/2024 |