Proveedores por Gestiones
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2015
Nro. | PROVEEDOR |
---|---|
1 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA |
2 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado |
3 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado |
4 | Cristina Gumercinda Jimenez Alvarado |
2016
Nro. | PROVEEDOR |
---|---|
1 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA |
2 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA |
3 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA |
4 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA GUMERCINDA |
2017
Nro. | PROVEEDOR |
---|---|
1 | BOLIVIA LINE SERVICIOS LTDA |
2 | CREATIVO COMPUTACION Y SISTEMAS |
3 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA |
4 | JIMENEZ ALVARADO CRISTINA |
2018
Nro. | PROVEEDOR |
---|---|
1 | REMSER |
2 | BOLSERVICE |
3 | ENTEL S.A. |
4 | Creativo computacion y sistemas |
5 | Ing. Humberto Uriona Oropeza |
6 | Creativo computacion y sistemas |
7 | P&CH COMPUTADORAS |
8 | Creativo computacion y sistemas |
9 | Creativo computacion y sistemas |
10 | Bolivia Line SERVICIOS Ltda. |
11 | Liz Gabriela Salinas Maldonado |
12 | Jhoselin Dolores Bothelo Carvajal |
13 | Jannett Karina Vargas Iporre |
14 | FATEFRA S.R.L. |
15 | NEXT TRAVEL S.R.L. |
16 | Creativo Computacion y Sistemas |
17 | Muebleria E Insumos IMEI |
18 | Industria Maderera Velasquez Leon |
19 | Alejandro Rios Aranda (ALEXGRAPHICS) |
20 | Alejandro Rios Aranda (ALEXGRAPHICS) |
21 | REMSER |
22 | FIL´S COMPANY S.R.L. |
23 | ECOVIRTUAL S.R.L. |
24 | Draco Textil |
25 | Muebleria Yurem |
26 | OFISOFT S.R.L. |
27 | Agencia de Viaje y Turismo Next Travel |
28 | Empresa Nacional de Telecomunicciones Sociedad Anónima ENTEL S.A. |
29 | Creativo Computacion y sistemas |
30 | Mubleria e Insumos IMEI |
31 | Industria Maderera Velasquez Leon |
32 | Creativo Computacion y sistemas |
33 | Michael Roca Cladera ANESAPA |
34 | Helen rosenda Quiroga Barragan |
35 | Huascar Gonzalo Viscarra Cardenas |
36 | Moises Fernandez Murillo |
37 | Alejandro Rios Aranda (ALEXGRAPHICS) |
38 | IBNORCA |
39 | On My Way |
40 | Remser |
41 | OFISOFT S.R.L. |
42 | Industria Maderera Velasquez Leon |
43 | COMUNICACIONES EL PAIS (LA RAZON) |
44 | COMPAÑÍA EDITORA LUNA LLENA S.A. (PAGINA 7) |
45 | PERIODICO EL CAMBIO |
46 | Katheryn Pamela García Ergueta |
47 | GREGORY RAFAEL BELTRAN VALDIVIA (PIXEL) |
48 | B&P COMPUTACION Franklin Leonardo Ibañex Quelca |
49 | OFISOFT S.R.L. |
50 | NINE IN QUALITY S.R.L. |
51 | Bolivia Line SERVICIOS Ltda. |
52 | alexgraphics ( Alejandro Rios Aranda) |
53 | Alejandra Kelly Torrez Sardon |
54 | Moises Fernando Murillo |
55 | UNIBOL COURRIER |
56 | Daniel Marcia Pinto Medrano |
57 | REMSER |
58 | sellos pepes |
59 | Vanessa Turpo Carvajal |
60 | Jose Angel Gutierrez Laurean |
61 | DUO JL IMPRENTA |
62 | INDUSTRIA MADERERA VELASQUEZ LEON |
2019
Nro | Empresa |
---|---|
1 | LIZBETH MALENA SAAVEDRA ESCOBAR |
2 | VANESSA TURPO CARVAJAL |
3 | IBETH LILIAM GARCIA QUINTANA |
4 | BEATRIZ MAMANI HUANCA |
5 | JOSETH SUSANA COLODRO AGUILERA |
6 | ADAVANIA LENNY FARFAN BERRIOS |
7 | JHONNY FLORES CHOQUE |
8 | CRISTIAN EDWIN DELGADO QUISPE |
9 | MOISES FERNANDEZ MURILLO |
10 | SERGIO RENE SARAVIA DE LAS HERAS |
11 | JOSE ANGEL GUTIERREZ LAUREAN |
12 | Michael Roca Caldera |
15 | UNIBOL COURRIER |
16 | ALEXGRAPHICS |
17 | COMUNICACIONES EL PAIS S.A. |
18 | procuraduria geneal del estado |
19 | Carlos Enrique Macuchapi Parisaca |
20 | Maria de los Angeles Farfan |
21 | CENCAP |
22 | Aparicio Sergio Villazante Flores (P&E EMPASTADOS) |
23 | ON MY WAY AGENCIA DE VIAJES |
24 | ON MY WAY AGENCIA DE VIAJES |
25 | REMSER |
26 | CENCAP |
27 | AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAN JOSE S.R.L. |
28 | ON MY WAY AGENCIA DE VIAJES |
29 | VENEZZIA Servicios Gastronomicos, Servicios Sociales |
30 | LA PAPELERA S.A. |
31 | Multiservicios Andromeda |
32 | ofisoft s.r.l. |
33 | B&p EFICIANCIA Y Calidad |
34 | Periodico el Cambio |
35 | REMSER |
36 | Alejandro Rios aranada (Alexgraphics) |
37 | Muebleria Yurem |
38 | Muebleria e Insumos I.M.E.I. |
39 | Microbol Network S.R.L. |
40 | Ecovirtual s.r.l. |
41 | Distratel s.r.l. |
42 | Restore S.R.L. |
43 | PERIODICO EL CAMBIO |
44 | Luis Alberto Mercado Castro |
45 | David Alegria Quispe |
46 | Cristian Vidal apaza Quispe |
47 | Rocio del Carmen Marquez Guaravia |
48 | Omar Felix colque Balboa |
49 | Periodico El Cambio |
50 | Periodico El Cambio |
51 | DUO JL IMPRENTA |
52 | Periodico El Cambio |
53 | SERCOIN – Seguridad contra Incendios Freddy Vargas |
54 | FULL RED S.R.L. |
55 | FULL RED S.R.L. empresa de telecomunicaciones J & R |
56 | OFISOFT S.R.L. |
57 | BYP IMPORTACIONES |
58 | OFISOFT S.R.L. |
PAPELBOL | |
59 | Giovanni Z. Zeballos Gonzales |
60 | Alejandro Rios aranada (Alexgraphics) |
61 | Procuraduria General del Estado |
62 | WEB SITE |
63 | REMSER |
64 | HOTEL EDEN |
65 | DUO JL IMPRENTA |
66 | HORTS RICHARD HARTMAN |
67 | DUO JL IMPRENTA |
68 | D´COIMS DECORACIONES Y MUEBLERIA |
69 | FRANKLIN LEONARDO IBAÑEZ QUELCA |
70 | REMSER |
71 | VELASQUEZ ACEBO REMBERTO (INDUSTRIA MADEREA VELASQUEZ LEON) |
MENDOZA AMADOR ALEJANDRO (MIABELA) | |
72 | MARIA LOURDES RIBERA AGUIRRE |
73 | CASA DEL MINERO J.R.A |
74 | HORTS RICHARD HARTMAN (CASA CAMPESTRE) |
75 | REMSER (Jesùs Reynaldo Pereira Molina) |
76 | REMSER (Jesùs Reynaldo Pereira Molina) |
77 | REMSER (Jesùs Reynaldo Pereira Molina) |
78 | Ruth R. Poma Mamani |
79 | Willka Yann gutierrez Quisberth |
80 | Maria Selva Roca Vaca |
81 | Instituto Bolivianos de Normalizacion y calidad |
82 | BOLSERVICE |
83 | IMPRENTA DUO JL |
84 | Carlos Enrique Macuchapi Parisaca |
85 | Omar colque Felix |
86 | Richard Yamil Teran Funez |
87 | David alegri aquispe |
88 | Nelly Miriam Flores Rocha |
89 | Vivian Ines Beltran Aguilar |
90 | periodico cambio |
91 | GRAN HOTEL AMBASSADOR |
92 | Adriana Raquel Leigue |
93 | Azafran Catering y Eventos |
94 | Gonzalo Javier Rios Doria Medina Jessica Justiniano Suarez |
95 | Decoraciones Cequel |
96 | TC INTERIOR TENDENCIAS Y COLORES |
97 | OFISOFT SRL |
98 | DUO JL IMPRENTA |
99 | ALFREDO MAMANI QUISPE |
100 | Jesus Reynaldo Pereira Molina (REMSER) |
101 | LIBRERÍA, PAPELERIA Y EDITORIAL GISBERT Y CIA S.A. |
FRANKLIN LEONARDO IBAÑEZ QUELCA (B Y P IMPORTACIONES) | |
NEWMER | |
102 | Jesus Reynaldo Pereira Molina (REMSER) |
103 | MULTISERVICIOS ANDROMEDA |
104 | ADSIB |
105 | COMPAÑLIA EDITORA LUNA LLENA (PAGINA SIETE) PERIODICO CAMBIO |
2020
Nro | Empresa |
---|---|
1 | Gonzalo Javier Rios Dorai Medina |
2 | Adriana Raquel Leigue Paz |
3 | Humberto Uriona Oropeza |
4 | Nelson fidel Lopez Mendoza |
5 | Alfredo Mamani Quispe |
6 | Rocio del Carmen Marquez Guaravia |
7 | Cristian Vbidal Apaza Quipse |
8 | Richard Yamil Teran Funez |
9 | David Alegria Quispe |
10 | Willka Yann Gutierrez Quisbert |
11 | Ruth Raquelina Poma Mamani |
12 | Noorin Silvia Tracey Aviles Vargas |
13 | Ivan Cristhian Fernandez Aliaga |
14 | OFISOFT S.R.L. |
15 | UNIBOL COURRIER |
16 | Gloria Sarina Castellon Cruz |
17 | Waldo Alejandro alipaz Limaco |
18 | Juan Ariel Apaza Huaylluco |
19 | BERNAT |
20 | servi-star |
21 | LIEVER OF CLEAN |
22 | Jose Manuel Veramendi Huanca |
23 | Edaurdo Martin Rios Heredia |
24 | SENATEX |
25 | Luis andre Rivera Paz Soldan |
26 | Iniciativa publicidad |
27 | Elizabeth Guzman Rojas |
28 | Gaston Uriona Larrain |
29 | Jhojan Gabriel Bellido Gonzales |
30 | Rafael Ernesto Fernando Rivero Muñoz |
31 | JORNADA |
32 | INICIATIVA PUBLICIDAD |
33 | INICIATIVA PUBLICIDAD |
34 | WEB CITE |
35 | Ivan Cristhian Fernandez Aliaga |
36 | Ivan Ayala Lunda |
37 | Susana Rosario Gumucio Pardo |
38 | Susana Ines Huayhua Laura |
39 | KATTY DIEGO COMPUTADORAS |
40 | INTECSA S.R.L. |
41 | MUEBLERIA YUREM |
42 | INDUSTRIA MADEREA VELASQUEZ LEON |
43 | SKYFRAME S.R.L. |
44 | IDEAL TOURS S.R.L. |
45 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
46 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
47 | Jose Angel Gutierrez Laurean |
48 | ANESAPA |
49 | BIG GATES SOLUTIONS |
50 | Eduaro Martin Rios Heredia |
51 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
52 | IDEAL TOURS S.R.L. |
53 | CIRCULO DE OFICIALES DEL EJERCITO |
54 | Basilia Fuertes rios |
55 | PROVITEC S.R.L. |
56 | DUO JL IMPRENTA |
57 | Alejandro Rìos Aranda ALEXGRAPHICS |
58 | Elizabeth Guzman Rojas |
59 | Susana Rosario gumucio Pardo |
60 | Martha Peñaranda Cespedes |
61 | Ivan Cristhian Fernandez Aliaga |
62 | Monkey |
63 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
64 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
65 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
66 | IDEAL TOURS S.R.L. |
67 | Basilia Fuertes rios |
68 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION “COSUP” |
69 | ADSIB |
70 | REMSER (Jesus Reynaldo Pereira Molina) |
71 | AUXILIADORA URKUPIÑA RIOS S.R.L. |
72 | ivan ayayal Lunda |
73 | BERNAT |
74 | Juan Tellez Rocha |
75 | SERCOIN |
76 | Jhosseline Teresa Calderon Terán |
77 | IBEX ESPRESS LTDA |
78 | BEATRIZ ALAIGA QUISBERT |
79 | JVVVMULTISERVIS |
80 | Periodico bolivia |
81 | Periodico bolivia |
82 | MARIA KAREN ANTELO VELASCO Y JOSE LUIS DABDOUB JUSTINIANO |
83 | GONZALO JAVIER RIOS DORAI MEDIAN |
84 | HUMBERTO URIONA OROPEZA |
85 | ANESAPA |
2021
Nro | Empresa |
---|---|
1 | Rocio Carlo Quenallata |
2 | PERIODICO BOLIVIA |
3 | PROVEEDORES DE OFICINA PRO-OF |
4 | Maria Karen antelo Velasco Jose Luis Dabdoub Justiniano |
5 | INICIATIVA PUBLICIDAD |
6 | Humberto Uriona Oropeza |
7 | ANESAPA |
8 | IDEAL TOURS S.R.L. |
9 | DUO JL IMPRENTA |
10 | DUO JL IMPRENTA |
11 | 2MPUBLICIDAD |
12 | Humberto Poma Saavedra |
13 | Pamela Rios Vasquez |
14 | Alejandra Paola Cardozo Segovia |
15 | Jhesica Claudia Alvarado Mamani |
16 | Gonzalo Javier Rios Doria Median Jessica Justniano Suarez |
17 | SPAZIOPERFEKTO |
18 | COMPAÑIA EDITORA LUNA LLENA S.A. (PAGINA SIETE) |
19 | Comunicaciones el Pasi S.A. (La Razon) |
20 | Servicio de Limpieza Dama Lim S.R.L. |
21 | Periodico Bolivia |
22 | CONFECCIONES COMERCIALIZADORA IBARRA RIOS |
23 | Homar Mamani Ramos (SERVI-STAR) |
24 | CONSEJEROS DE VIAJES E IDEAL TOURS S.R.L. |
25 | Edith Evangeline Manaira Sanchez |
26 | Aparicio Sergio Villazante Flores |
27 | HUMBERTO POMA SAAVEDRA |
28 | PAMELA RIOS VASQUEZ |
29 | Rery Amanda Romero Castro |
30 | PAMELA RIOS VASQUEZ |
31 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ DE LA VEGA |
32 | METAL JHALEU |
33 | SPAZIOPERFEKTO |
34 | EDITROIAL EXPRESS E.D. S.R.L. |
35 | DUO JL IMPRENTA |
36 | REMSER (Reynaldo Pereira Molina) |
37 | Roberto Carlos Aliaga Quisbert |
38 | Marco Antonio Santivañez Soria Periodico Bolivia |
39 | AXS BOLIVIA S.A. |
40 | Roberto Carlos Aliaga Quisbert |
41 | DIATRONIC S.R.L. |
42 | SPAZIOPERFEKTO |
43 | HEMMEN” HELEN CAROLINA MENDIOLA BARRIOS |
44 | REPRESENTACIONE LIMAGY |
45 | CONFECCIONES COMERCIALIZADORA IBARRA RIOS |
46 | CREDENBOL |
47 | Pablo Jose Guerrero |
48 | CONFECCIONES COMERCIALIZADORA IBARRA RIOS |
49 | ELIZABETH HUANCA CALLE |
50 | EL QUIJOTE SIN MANCHA |
51 | INSUBO S.R.L. |
52 | CARBOL, EL PALCACIO DE RECARGAS DE DEBORAH LIBERTAD NINA FLORES |
53 | CARBONFILM CENTER DE CARLA G. NINA FLORES |
54 | SERVISUM |
55 | ULTRAOFFICCE |
56 | ANESAPA |
57 | CARLA GABRIELA HUALLPA CALLE |
58 | RUTH RAQUELINA POMA MAMANI |
59 | DANNY JHOSEP RUIZ ALVAREZ |
60 | IVAN RENE LIMA ALIAGA |
61 | HIG TECH CENTER |
62 | MARINO ADUVIRI RENE PABLO |
63 | ROBERTO HUANACO MAMANI |
64 | VERONICA QUISPE GOMEZ |
65 | MITLON RUDY TICONA COYO |
66 | REPRESENTACION LIMAGY |
67 | CONSEJREOS DE VIAJES E IDEAL TOURS |
2022
Nro | Empresa |
---|---|
1 | ESPERANZA PAULINA PATZI |
2 | JESSICA PAOLA PEREZ SUAREZ |
3 | SERVICIO DE LIMPIEZA SHALIM |
4 | MUDATRANS ALSEBAS |
5 | INSUVIRTUAL S.R.L. |
6 | EUGENIO SOLARES VILLANUEVA |
7 | RILMA QUISPE CHINO |
8 | INTECSA S.R.L. |
9 | ZAFIR |
10 | INSUVIRTUAL S.R.L. |
11 | ULTRAOFFICE |
12 | SRVICIO DE LIMPIEZA SHALIM |
2023
Nro | Empresa |
---|---|
1 | PAOLA XIMENA CARDENAS MENDOZA |
2 | ROSANDEL VALERIANO RODRIGUEZ |
3 | Elizabeth Figueroa Ajata |
4 | MARIBEL MARITZA CALLE AVERANGA |
5 | JHENNY ZARA HUANCA TICONA |
6 | Iver Karl Otterburg Calvo |
7 | JESICA CLARISABEL BAUTISTA QUISPE |
8 | KELLY ESPERANZA LAURA CUAQUIRA |
9 | SERVI-STAR |
10 | ALIZON BRENDA LAURA PAREDES |
11 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA TRACFOR S.R.L. |
12 | EMPRESA CONSTRUCTORA LLUVIA DE ORO S.R.L. |
13 | MULTISERVICIOS ANDROMEDA |
14 | AVEL TOURS DE ELVIRA AVENDAÑO CHIPANA |
15 | SUSI RAQUEL LOPEZ CHOQUE |
16 | VERONICA QUISPE GOMEZ |
17 | SUSANA INES HUAYHUA LAURA |
18 | VILLAZANTE FLORES APARICIO SERGIO |
19 | ALIZON BRENDA LAURA PAREDES |
20 | MARIBEL MARITZA CALLE AVERANGA |
21 | KELLY ESPERANZA LAURA CUAQUIRA |
22 | AVEL TOURS DE ELVIRA AVENDAÑO CHIPANA |
23 | SCORPIUS S.R.L. |
24 | Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL |
25 | MSA PROVEEDORES |
26 | INTECSA S.R.L. |
27 | MEGATEL S.R.L. |
28 | MIRANDA CASTILLO CARMEN JANETH JULIA |
29 | RONNY WILMER CONDE MACHICADO |
30 | OFISTORE S.R.L |
31 | MARIOLY MANZANO GUTIERREZ |
32 | PERIODICO AHORA EL PUEBLO |
33 | Emilio Rodas Panique |
34 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA VMD S.R.L. |
35 | CARTERO COURIER EMPRESARIAL |
36 | ARANIBAR BACARREZA AGUSTIN BORIS |
37 | SCORPIUS S.R.L. |
38 | AVEL TOURS DE ELVIRA AVENDAÑO CHIPANA |
39 | ANA MABEL QUISPE SIRPA |
40 | HABILWEB |
41 | ALISON JAQUELINE SOTO VALDEZ |
42 | ELVIS LEONEL CHAVEZ CALDERON |
43 | MAGNOLETIC |
44 | INGEPROYECT |
45 | ALISON JAQUELINE SOTO VALDEZ |
46 | MEGATEL S.R.L. |
47 | SODITEL S.R.L |
48 | ALISON JAQUELINE SOTO VALDEZ |
49 | VAHM TECNOLOGIA |
50 | DUO JL IMPRENTA |
51 | VERONICA QUISPE GOMEZ |
52 | INDUSTRIA PUBLICITARIA AIR GIANTS BOLIVIA S.R.L. |
53 | AVEL TOURS DE ELVIRA AVENDAÑO CHIPANA |
54 | NIDIA JESICA CHAVEZ CRUZ |
55 | LA PAPELERA S.A. |
56 | OFISTORE S.R.L. |
57 | RAMCALL S.R.L. |
58 | INGEPROYECT |
59 | NOVALED |
60 | JHULIMPORT |
61 | DINAMEC DISEÑO CONSTRUCCIONES METALICAS |
62 | DELDISPORT |
63 | ISAIAS MEJIAS BALLADARES |
64 | NIDIA JESICA CHAVEZ CRUZ |
65 | DELDISPORT |
66 | ARANIBAR BACARREZA AGUSTIN BORIS |
67 | SCORPUIS S.R.L. |
68 | DISTRIBUIDORA INTEGRAL S.I.G.L – XXI (SUMINISTROS INSUMOS GENERALES LEAL) |
69 | MAMANI MAMANI MARIO ANTONIO |
70 | SILLCOM S.R.L. |
71 | ALVAREZ KOVAC ARMANDO MICHAEL |
72 | CARDOZO COMPUTADORAS & SISTEMAS |
73 | CARDOZO COMPUTADORAS & SISTEMAS |
74 | ALISON JAQUELINE SOTO VALDEZ |
75 | KAIROSSYSTEMS |
76 | VARSELO BIENES Y SERVICIOS S.R.L. |
77 | PAUCARA GUARACHI EDDY ALEX |
78 | JUSTINO KAPA PACOSILLO |
79 | COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A. |
80 | PAPER KING S.R.L. |
81 | REMSER |
82 | SERVI-STAR |
83 | REMAGRAF S.R.L. |
84 | INSUVIRTUAL S.R.L. |
85 | COMPUMUNDO S.R.L. |
86 | PERSUA |
87 | VARGAS CLAUDIA |
2024
Nro | Empresa |
---|---|
1 | Marioly Manzano Gutiérrez |
2 | Kelly Esperanza Laura Cuaquira |
3 | Paola Ximena Cárdenas Mendoza |
4 | Jhenny Zara Huanca Ticona |
5 | Susana Ines Huayhua Laura |
6 | Susi Raquel Lopez Choque |
7 | Laura Gomez Mamani |
8 | Christian Ledezma Gutierrez |
9 | Marcio Henry Guibarra Guaygua |
10 | Yecid Junior Velasquez Ferrel |
11 | Ana Mabel Quispe Sirpa |
12 | Verónica Quispe Gómez |
13 | Margoth Ríos Cabrera |
14 | Lizeth Olguera Colque |
15 | MULTISERVICIOS ANDROMEDA |
16 | Elizabeth Amparo Villa Mamani |
17 | PERIODICO AHORA EL PUEBLO |
18 | Marcio Henry Guibarra Guaygua |
19 | OXIMBOL S.R.L. |
20 | AIRANCE LTDA. |
21 | PICA COLOR INDUSTRIA GRAFICA |
22 | ECOINSUMOS S.R.L. |
23 | Nayra Isabel Ramirez Chipana |
24 | SKYLINE S.R.L. |
25 | FRANZ LAUTARO SCHMIDT COAQUIRA |
26 | Empresa Pública Productiva Papeles de Bolivia – PAPELBOL |